Orgelbouwnieuws: s-Gravenpolder, Elimkerk
Het ORGEL | Jaargang 103 | (2007) | Nummer 11
s-Gravenpolder, Elimkerk [Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2007-11 November] |
In 1979 bouwden de orgelmakers Fama & Raadgever een instrument met 25 registers, verdeeld over twee klavieren en een vrij pedaal voor de Gereformeerde Gemeente van s-Gravenpolder.
In 1992 werd de kerk vergroot van zevenhonderd naar duizend zitplaatsen en in 2006 nog eens naar zestienhonderd zitplaaten. Ten opzichte van dit grote aantal was het orgel te klein geworden.
Men koos ervoor het bestaande instrument te vergroten, waarbij het concept uit 1979 uitgangspunt was.
De werkzaamheden werden uitgevoerd door orgelmaker Nijsse & Zoon uit Oud- Sabbinge, onder advies van Herman den Hollander en Dick den Engelsman namens de Orgelbouw Advies Commissie van de VOGG.
Het orgel is verplaatst naar het midden van de kerk. De hoofdwerkkas is 36 centimeter dieper gemaakt en voor het Rugwerk bouwde men een nieuwe, ruimere eiken kas op zesvoets basis. De oude hoofdwerklade is nu in het Rugwerk gebruikt. Daarbij is hij voorzien van een nieuwe dekplaat en opnieuw ingedeeld om plaats te bieden aan dertien registers. Voor het Hoofdwerk werden twee nieuwe eiken windladen gemaakt.
De manuaalwindladen hebben dubbele cancellen voor de tonen C-f. Een deel van de pedaalregisters staat opgesteld in de oude pedaalkas met windlade uit 1979, die onveranderd konden worden gebruikt. Wel zijn de kunststofslepen vervangen door eiken exemplaren. Voor vier nieuwe pedaalstemmen werd een nieuwe kas gemaakt.
Alle mechanieken zijn nieuw.
Het koppelklavier is wegens slijtage opnieuw belegd met ebben. Ten slotte is het hele instrument geïntoneerd. Op 22 juni 2007 werd het Fama & Raadgever/ Nijsse-orgel in gebruikgenomen.
Foto: Dick den Engelsman
Dispositie:
Hoofdwerk | (III, C-g3) |
Prestant 16 B/D | C-B 1979; gecombineerd met Bourdon 16; c-b1 in het front, rest op lade;oorspronkelijk Prestant 8 HW |
Bourdon 16 | 1979; C-h ceder, afgevoerd; rest metaal |
Octaaf 8 | 2007; wijdere mensuur dan de oorspronkelijke Prestant 8 HW |
Roerfluit 8 | 1979; C-F ceder, afgevoerd; rest metaal |
Quintadeen 8 | 2007; C-b kastbaarden |
Viola di Gamba 8 | 2007; C-B gecombineerd met Quintadeen |
Octaaf 4 | 1979 |
Gedekte Fluit 4 | 1979 |
Quint 2 2/3 | 1979; oorspronkelijk Quint 2 2/3 RW |
Octaaf 2 | 2007 |
Woudfluit 2 | 1979 |
Sesquialter II | 2007; samenstelling: C 2 2/3 1 3/5 |
Mixtuur IV | 1979 met enkele nieuwe koren, oorspronkelijk Mixtuur V HW; samenstelling: C 2 1 1/3 1 2/3 c 2 2/3 2 1 1/3 1 f 4 2 2/3 2 1 1/3 c1 5 1/3 4 2 2/3 2 |
Scherp IV 11 | 1979 met nieuwe koren, oorspronkelijk Scherp II-III RW; samenstelling: C 1 2/3 1/2 1/3 c 1 1/3 1 2/3 1/2 c1 2 1 1/3 1 2/3 c2 2 2/3 2 1 1/3 1 |
Trompet 16 | B/D 2007; C-B eiken stevels en koppen, rest metaal; C-f halve bekerlengte metklapdeksels |
Trompet 8 | 2007; metalen stevels en koppen |
Rugwerk | (II, C-g3) |
Prestant 8 | 2007; C-F eiken, open, afgevoerd; Fis-f1 in front, rest op lade |
Baarpijp 8 | 2007; C-F gecombineerd met Prestant 8 |
Holpijp 8 | 1979; C-b ceder, afgevoerd; rest metaal |
Octaaf 4 | 1979; oorspronkelijk Prestant 4 RW |
Roerfluit 4 | 1979 |
Nasard 2 2/3 | 1979; oorspronkelijk Nasard 2 2/3 HW |
Octaaf 2 | 1979 |
Fluit 2 | 2007 |
Terts 1 3/5 | 1979 |
Cornet D V | 1979; op bank direct achter het front, 8- en 4-voets koren nieuw;samenstelling: c1 8 4 2 2/3 2 1 3/5 |
Mixtuur IV | 2007; samenstelling: C 1 1/3 1 2/3 1/2 c 2 1 1/3 1 2/3 c1 2 2/3 2 1 1/3 1 c2 4 2 2/3 2 1 1/3 |
Basson 16 | 2007; metalen stevels en koppen; bekers met klapdeksels |
Kromhoorn 8 | 1979; metalen stevels en koppen |
Pedaal | (C-f1) |
Prestant 16 | 2007; grenen, open; in nieuwe pedaalkas |
Subbas 16 | 2007; eiken; in nieuwe pedaalkas |
Gedekte Quint 10 2/3 | 1979; ceder; in oude pedaalkas; oorspronkelijk Subbas 16 |
Prestant 8 | 1979; C-F in front, rest op lade; in oude pedaalkas |
Openfluit 8 | 2007; C-F in front, rest op lade; in nieuwe pedaalkas |
Octaaf 4 | 1979; in oude pedaalkas |
Mixtuur IV | 1979; in oude pedaalkas; samenstelling:C 2 2/3 2 1 1/3 1 |
Bazuin 16 | 2007; C-B eiken stevels, rest metalen stevels en koppen, volle bekerlengte;in nieuwe pedaalkas |
Trompet 8, | 1979; in oude pedaalkas; oorspronkelijk Trompet 8 HW |
Schalmey 4 | 1979; in oude pedaalkas |
Werktuiglijke registers
Hoofdwerk aan Pedaal – Rugwerk aan Pedaal – koppelklavier (I)
tremulant Hoofdwerk – tremulant Rugwerk
Toonhoogte: a1 = 440 Hz
Stemming: evenredig zwevend
Winddruk: HW 82 mm; RW 79 mm; oorspronkelijke pedaallade 84 mm; nieuwe pedaallade 88 mm.
Bron: firma A. Nijsse & Zoon; GereformeerdeGemeente s-Gravenpolder