Orgelbouwnieuws: Kopenhagen, Radio Concert Gebouw
Het ORGEL |Jaargang 100 |(2004) |Nummer 11Kopenhagen, Radio Concert Gebouw [Orgelbouwnieuws uit de ORGELkrant 2004/11 november] |
Eind augustus ontving Van den Heuvel Orgelbouw (Dordrecht) opdracht om in het nieuweRadio Concert Gebouw Byen te Kopenhagen een orgel met 91 registers op vier manualenen pedaal te bouwen. De oplevering is eind 2006 gepland. Ook maakt Van den Heuvel eenpositief met vijf registers voor op het podium.
Dispositie:
Gr.-Orgue I | (C-c4) | Positif expr. II | (C-c4) | Recit expr. III | (C-c4) | Solo expr. IV | (C-c4) | Pedaal | (C-f1) |
Principal | 16 | Flûte | 16 | Bourdon damour | 16 | Stentorfon | 8 | Contre Bourdon | 32 |
Bourdon | 16 | Principal | 8 | Violoncelle | 8 | Solo Gambe | 8 | Montre | 16 |
Montre | 8 | Flûte traversière | 8 | Flûte harmonique | 8 | Grosse Flûte | 8 II | Flûte Basse | 16 |
Principal | 8 | Quintaton | 8 | Gambe | 8 | Flûte octaviante | 4 | Violon | 16 |
Flûte harm. | 8 | Flûte à cheminée | 8 | Voix céleste | 8 | Nasard harm. | 2 2/3 | Soubasse | 16 |
Bourdon | 8 | Salicional | 8 | Bourdon | 8 | Octavin | 2 | Basse décho | 16 |
Viole de Gambe | 8 | Unda Maris | 8 | Prestant | 4 | Tierce harm. | 1 3/5 | Grande Quinte | 10 2/3 |
Grande Sesq. | II | Prestant | 4 | Fugara | 4 | Piccolo harm. | 1 | Octave | 8 |
Prestant | 4 | Cor de chamois | 4 | Flûte octaviante | 4 | Royal Trumpet | 8 | Flûte | 8 |
Flûte traversière | 4 | Quinte | 2 2/3 | Nasard | 2 2/3 | Tremolo | Violoncelle | 8 | |
Quinte | 2 2/3 | Flûte à bec | 2 | Octavin | 2 | Hogedruktongwerken | Bourdon | 8 | |
Septième | 2 2/7 | Tierce | 1 1/3 | Carillon | II | Tuba magna | 16 | Grande Tièrce | 6 2/5 |
Doublette | 2 | Larigot | 1 3/5 | Harm. aetheria | IV-VI | Tuba mirabilis | 8 | Quinte | 5 1/3 |
Neuvième | 1 7/9 | Septième | 1 1/7 | Bombarde | 16 | Cor harmonique | 4 | Septième | 4 4/7 |
Cornet | III-IV | Plein-jeu | V | Trompette harm. | 8 | Flûte | 4 | ||
Fourniture | VI | Cor Anglais | 16 | Basson-Hautbois | 8 | Neuvième | 3 5/9 | ||
Bombarde | 16 | Cor dharmonie | 8 | Voix humaine | 8 | Cornet | IV | ||
Trompette | 8 | Clarinette | 8 | Clairon harm. | 4 | Mixture | V | ||
Clairon | 4 | Tremolo | Tremolo | Contre Bombarde | 32 | ||||
Bombarde | 16 | ||||||||
Basson | 16 | ||||||||
Trompette | 8 | ||||||||
Baryton | 8 | ||||||||
Clairon | 4 |
Koppels:
I suboctaafkoppel,
I-II sub,
I-II,
I-II (alto: melodiekoppel voor de alt),
I-III,
I-III sub,
I-IV,
I-IV (soprano: melodiekoppel),
II-III sub,
II-III,
II-IV,
III sub,
III-IV,
P-I,
P-I super,
P-II,
P-III,
P-III super,
P-IV.
De winddruk verschilt per manuaal; bovendien is er onderscheid tussen bas en discant (GO: 95/110 mm; Pos.;82/82 mm; Recit: 115/130 mm;Solo: 120/135; hogedruk: 300 mm; Pedaallabialen: 110 mm; Pedaaltongwerken: 125 mm).
Bron J.L. van de Heuvel Orgelbouw, Dordrecht